|
主题:请问我把风讯的数据通过AC表直接导到科讯的AC表中。为何在后台看不到数据啊? [收藏主题] | 转到: |
支持(0) | 反对(0) 顶端 底部 |
支持(0) | 反对(0) 顶端 底部 |
支持(0) | 反对(0) 顶端 底部 |
支持(0) | 反对(0) 顶端 底部 |
支持(0) | 反对(0) 顶端 底部 |
支持(0) | 反对(0) 顶端 底部 |
支持(0) | 反对(0) 顶端 底部 |
INSERT INTO KS_Article ( NewsID, KeyWords, Title, Subtitle, ArticleContent, Author, Origin, Editor, Hits, AddDate, Fname, PicUrl, PicNews ) 这个是SQL 语句 通过上面的语句可以把数据导到相应的字段.只是其中的某个字段的数据不符合规格. |
|
支持(0) | 反对(0) 顶端 底部 |
支持(0) | 反对(0) 顶端 底部 |
支持(0) | 反对(0) 顶端 底部 |
<上一主题 | 下一主题 > |